| Periode | Huurprijs per week |
|---|---|
| Januari | € 350,- |
| Februari | € 350,- |
| Maart | € 350,- |
| April | € 700,- |
| Mei | € 700,- |
| Juni | € 1155,- |
| Juli | € 1400,- |
| Augustus | € 1400,- |
| September | € 1155,- |
| Oktober | € 700,- |
| November | € 350,- |
| December | € 350,- |
| Bijkomende kosten | |
|---|---|
| Eindschoonmaak | € 120,- |
| Waskosten linnengoed per persoon (lakens en handdoeken) | € 20,- |
| Elektra 10 kWh per dag inclusief, daarna per kWh: | € 0,35 |
| Borg (de borg wordt na vertrek terug op uw rekening gestort, minus de kosten van de gebruikte elektra) | € 250,- |
| Optioneel: | |
| Babybedje met lakens en kinderstoel | € 20,- |
Voor meerdere maanden huur vanaf oktober t/m april kan een speciale prijs worden aangeboden.
Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen?
Wij horen graag van u!